| Subject | plan | 201 | 202 | 203 | 204 |
|---|---|---|---|---|---|
| Til kónlikpeleri integraciyası | 30 | 2 | 2 | ||
| Total, h | 30 | 2 | 2 | ||
| progress | 100% |
7%
|
0%
|
7%
|
0%
|
| Subject | plan | 201 | 202 | 203 | 204 |
|---|---|---|---|---|---|
| Til kónlikpeleri integraciyası | 30 | 2 | 2 | ||
| Total, h | 30 | 2 | 2 | ||
| progress | 100% |
7%
|
0%
|
7%
|
0%
|