| Subject | plan | 101 | 102 | 109 | 110 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 | 1ell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awızeki sóylew ámeliyatı | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jazıw ámeliyatı | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Kommunikativ grammatika | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kommunikativ leksika | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Oqıw ámeliyatı | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Qaraqalpaq/Ózbek tiliniń tarawlarda qollanılıwı | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Til kónlikpeleri integraciyası | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ulıwma psixologiya | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ulıwma psixologiya (lekciya) (lec) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ámeliy qaraqalpaq tili | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ámeliy rus tili | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ámeliy ózbek tili | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Ózbekistannıń eń jańa tariyxı | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ózbekistannıń eń jańa tariyxı (lekciya) (lec) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Total, h | 336 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 26 | |
| progress | 100% |
8%
|
8%
|
8%
|
7%
|
8%
|
8%
|
8%
|
8%
|
8%
|
7%
|
8%
|
0%
|